NEW
2MP Network 40x PTZ Camera
Product availability may vary by region. Please contact your regional representative.
Video | ||
---|---|---|
Imaging Device | 1/2.8" CMOS | |
Resolution | 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
|
Max. Framerate | H.265/H.264: Max. 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
Min. Illumination | Color: 0.05Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0.005Lux(IR LED On) |
|
Lens | ||
Focal Length (Zoom Ratio) | 4.25~170mm(40x) zoom (digital 32x, total 1280x zoom) | |
Max. Aperture Ratio | F1.6(Wide)~F4.95(Tele) | |
Angular Field of View | H: 65.66˚(Wide)~1.88˚(Tele) / V: 39.40˚(Wide)~1.09˚(Tele) | |
Min. Object Distance | 3m(9.84ft) | |
Focus Control | Oneshot AF, Focus save | |
Lens Type | DC auto iris | |
Pan / Tilt / Rotate | ||
Pan Range | 360˚ Endless | |
Pan Speed | Max. 700˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec | |
Tilt Range | 110˚(-20˚~90˚) | |
Tilt Speed | Max. 500˚/sec, Manual: 0.024˚/sec~250˚/sec | |
Sequence | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
Preset Accuracy | Up to '±0.1˚, Pan/Tilt correction | |
Operational | ||
Camera Title | Displayed up to 85 characters | |
Direction Indicator | Support | |
Day & Night | Auto(ICR)/Color/BW/Schedule | |
Backlight Compensation | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
Wide Dynamic Range | Extreme WDR(150dB) | |
Digital Noise Reduction | SSNRⅤ | |
Digital Image Stabilization | Support(built-in gyro sensor) | |
Defog | Support | |
Motion Detection | 8ea, 8point polygonal zones | |
Privacy Masking | 32ea, polygonal Support - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
|
Gain Control | Low / Middle / High | |
White Balance | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
Electronic Shutter Speed | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) | |
Video Rotation | Flip, Mirror | |
Analytics | Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Shock detection * Audio detection, Sound classification(with NW I/O Box) |
|
Alarm Triggers | Analytics, Network disconnect * Alarm input(with NW I/O Box) |
|
Alarm Events | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers PTZ Preset Handover * Alarm output(with NW I/O Box) |
|
Water Removal | Support(Spinning dry) | |
Auto Tracking | Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking | |
Network | ||
Ethernet | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
Video Compression | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
Smart Codec | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ | |
Bitrate Control | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
|
Streaming | Unicast(20 users) / Multicast (128 user) Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
|
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP | |
Security | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device certificate(Hanwha Techwin Root CA) |
|
Application Programming Interface | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
|
General | ||
Webpage Language | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
|
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB | |
Memory | 4GB RAM, 512MB Flash | |
Environmental & Electrical | ||
Operating Temperature / Humidity | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) / Less than 95% RH(Non-condensing) Maximum Temperature based on NEMA-TS 2(2.2.7) : +74°C(+165°F) |
|
Storage Temperature / Humidity | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / Less than 95% RH(Non-condensing) | |
Certification | IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9) | |
Input Voltage | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
Power Consumption | Typical 20W, Max 25W | |
Mechanical | ||
Color / Material | Body : White / Aluminum Head : Black / Polycarbontate Hard-coated dome |
|
RAL Code | White: RAL9003 / Black: RAL9005 | |
Product Dimensions / Weight | Ø158x293.3mm(6.22x11.55") / 3.2Kg(6.17lb) | |
DORI | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 59.5m(195.3ft) / Tele: 2340.4m(7678.4ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 23.8m(78.1ft) / Tele: 936.2m(3071.4ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 11.9m(39.1ft) / Tele: 468.1m(1535.7ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 6.0m(19.5ft) / Tele: 234.0m(767.8ft) |
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 | ||
---|---|---|---|---|
データシート | DataSheet_XNP-6400_JA.pdf | 2021-01-13 | ||
パンフレット | Brochures_Wisenet PTZ PLUS_210108_EN.pdf | 2021-01-08 | ||
マニュアル | Manuals_XNP-9250R,XNP-9250,XNP-8250R,XNP-8250,XNP-6400R,XNP-6400_201230_JA.pdf | 2021-01-15 | ||
CAD | CAD_XNP-9250,XNP-8250,XNP-6400,XNP-9250R,XNP-8250R,XNP-6400R_210111.pdf | 2021-01-11 | ||
CAD | CAD_XNP-9300,XNP-8300,XNP-6400_201204.dxf | 2021-01-11 | ||
A&Eドキュメント | A&E Document_XNP-6400_201221_EN.DOCX | 2020-12-24 | ||
Quick Guide | Quick Guide_XNP-9250R,XNP-9250,XNP-8250R,XNP-8250,XNP-6400R,XNP-6400_201230_JA.pdf | 2021-01-15 |
ハンファテックウィンのファミリーサイトを紹介します。 クリックすると、別ウィンドウで該当サイトに移動します。
ホームセキュリティー ENGAMERICA ENGEUROPE CHNCHINA JPNHQ
ビジネスセキュリティー ENGHQ ENGAMERICA ENGEUROPE KORKOREA
ハンファテックウィンのファミリーサイトを紹介します。
ホームセキュリティー ENGAMERICA ENGEUROPE CHNCHINA JPNHQ
ビジネスセキュリティー ENGHQ ENGAMERICA ENGEUROPE KORKOREA
クリックすると、別ウィンドウで該当サイトに移動します。
一般事項
ハンファテックウィンホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
ハンファテックウィンは、インターネットを介してお客様に様々な情報を提供するために、最善を尽くしています。また、お客様はハンファテックウィンホームページに掲載されているすべての情報を個人的な用途では多様に活用でき、データをお客様のコンピュータに保存することもできます。ただし、ハンファテックウィンホームページ内のすべての情報は、ハンファテックウィンホームページ以外の他のインターネットサイトへの「リンク」を許可しておらず、以下のとおりハンファテックウィンホームページに関する法的規制を通知しますので、内容を熟知し守ってください。
ハンファテックウィン㈱のホームページ(以下「ホームページ」と称します)は、ハンファテックウィン㈱(以下「ハンファテックウィン」と称します)の営業秘密に該当する無形資産、その他重要な情報など(以下「情報」と称します)が含まれています。
「ハンファテックウィン」は、この情報のために多くの時間や労力、予算を投資しました。この情報には、著作権、商標権及び技術的内容に関する説明などが含まれ、これらの情報は、テキスト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ、ダウンロード、リンク、ソースコードなどの形式で表示されています。
「ハンファテックウィン」は、これらの様々な形態の情報について、すべての権利を有しています。すべての形態の情報は、「ハンファテックウィン」のお客さまのためのものであり、お客様の便宜のために提供しているものです。
しかし、「ハンファテックウィン」はお客様にこれらの情報の利用権または実施権を許諾しないことを明らかにします(ただし、個人的な用途では使用できますが、他のインターネットサイトへの「リンク」を許可しておらず、特に商業使用は許可していません)。お客さまは、個人的な用途以外のいかなる場合も、この「資産と資料」を使用することができません。
「ハンファテックウィン」は情報及び「ホームページ」以外のサーバーに含まれるすべての情報や資料などについて、正確性、完全性または信頼性を保証しません。したがって、お客様は当社が書面で保証しない限り、この情報や資料に全面的に依存しないでください。また、お客さまは、これらの情報や資料を有価証券取引の資料として活用しないでください。
インターネット上の個人情報保護のための「ハンファテックウィン」の方針
「ハンファテックウィンは、この情報のために多くの時間と労力、予算を投資しました。この情報には、著作権、商標権及び技術的内容に関する説明などが含まれ、これらの情報は、テキスト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ、ダウンロード、リンク、ソースコードなどの形式で表示されています。
「ハンファテックウィン」は、これらの様々な形態の情報について、すべての権利を有しています。すべての形態の情報は、「ハンファテックウィン」のお客さまのためのものであり、お客様の便宜のために提供しているものです。
しかし、「ハンファテックウィン」はお客様にこれらの情報の利用権または実施権を許諾しないことを明らかにします(ただし、個人的な用途では使用できますが、他のインターネットサイトへの「リンク」を許可しておらず、特に商業使用は許可していません)。お客さまは、個人的な用途以外のいかなる場合も、この「資産と資料」を使用することができません。
前プライバシーポリシー。
Privacy Policy Ver 8.0
Service Name | Collected personal information item | |
---|---|---|
DDNS Service | Required information | ID, password, name, email address, address, country, IP address |
Optional information | Company name, phone number, fax number | |
4CUST Service | Required information | Name, Company name / department, email address, IP address |
Optional information | Mobile phone number, Company address, birthdate, job title, position, company phone number, fax number | |
CRM Service | Required information | Name, phone number, email address, partner type, IP address |
Wisenet SSM License Service | Required information | Name, email address, country, customer type, company name, job title, phone number, category, product, IP address |
Customer Support Service | Required information | Name, phone number, email address, country, address, model name, IP address |
Newsletter / New Product Notifications Registration | Required information | Email address, product category |
STEP(Partner Registration) Service | Required information | ID, password, name, email address, phone number, IP address |
Optional information | Company, position | |
SRM(e-bidding System) Service | Required information | Name, email address, password, company information, IP address |
Optional information | Phone number, fax number, Mobile phone number | |
SmartCam Web viewer | Required information | Name, ID, password, email address |
Optional information | - |
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd. | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu Win Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd.; Atec Co., Ltd.; Entoss Co., Ltd.; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Samsung SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd.; NaMoo Network Co., Ltd.; Kyungan information technology Co., Ltd.; VEGA system Co., Ltd. (27 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Website Maintenance | Neighbor System Co., Ltd.; Hanwha Systems Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Maintenance of servers and other infrastructure for Smartcam devices | BESPIN GLOBAL | Entrusted with the operation of related infrastructure including Smartcam servers |
Department | Business Planning Team |
---|---|
Manager | Ja Chun Koo, Director |
Contact | ![]() ![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division | Management Support Division |
Rank | Vice President | Director |
Name | In Kwon | Ja Chun Koo |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Privacy Policy Ver 7.0
Service Name | Collected personal information item | |
---|---|---|
DDNS Service | Required information | ID, password, name, email address, address, country, IP address |
Optional information | Company name, phone number, fax number | |
4CUST Service | Required information | Name, Company name / department, email address, IP address |
Optional information | Mobile phone number, Company address, birthdate, job title, position, company phone number, fax number | |
CRM Service | Required information | Name, phone number, email address, partner type, IP address |
Wisenet SSM License Service | Required information | Name, email address, country, customer type, company name, job title, phone number, category, product, IP address |
Customer Support Service | Required information | Name, phone number, email address, country, address, model name, IP address |
Newsletter / New Product Notifications Registration | Required information | Email address, product category |
STEP(Partner Registration) Service | Required information | ID, password, name, email address, phone number, IP address |
Optional information | Company, position | |
SRM(e-bidding System) Service | Required information | Name, email address, password, company information, IP address |
Optional information | Phone number, fax number, Mobile phone number |
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd. | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu Win Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd.; Atec Co., Ltd.; Entoss Co., Ltd.; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; Cozy Line Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Now Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Samsung SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd.; NaMoo Network Co., Ltd. (27 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Website Maintenance | Neighbor System Co., Ltd.; Hanwha Systems Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Department | Business Planning Team |
---|---|
Manager | Ja Chun Koo, Director |
Contact | ![]() ![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division | Management Support Division |
Rank | Vice President | Director |
Name | In Kwon | Ja Chun Koo |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Privacy Policy Ver 6.0
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd; Atec Co., Ltd; Entoss Co., Ltd; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; Cozy Line Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Nawoo Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Korea Tech Telecom Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Hanwha Visual Presenters Co., Ltd.; Hanwha SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd.; Namoo Network Co., Ltd. (29 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Website Maintenance | Media4th One Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (Security Business Group) | Management Support Division (Security Business Group) |
Rank | Vice President | Director |
Name | Woo-seok Kim | Ki-dong Kim |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Privacy Policy Ver 5.0
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd; Atec Co., Ltd; Entoss Co., Ltd; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; Cozy Line Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Nawoo Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Korea Tech Telecom Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Hanwha Visual Presenters Co., Ltd.; Hanwha SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd. (27 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Geneq Co., Ltd.; I-SEM Co., Ltd.; KS Comp Co., Ltd.; Beko Korea Co., Ltd.; Yuhan Machinery Co., Ltd.; Samsung Turbo Service Co., Ltd.; KS Technology Co., Ltd. (7 companies) | Energy Equipment Customer Support | |
STS Co., Ltd.; Dongin HT Co., Ltd.; Korea ENG Co., Ltd.; Hangyel ENG Co., Ltd.; Instech Co., Ltd.; SME Korea Co., Ltd.; Shinjin Tech Co., Ltd. (7 companies) | Semiconductor Equipment Customer Support | |
Win Tech Co., Ltd | Defense Equipment Customer Support | |
Website Maintenance | Media4th One Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Contact person | |
---|---|
AerospaceㆍDefense Division | - Contact PersonManager: Ho myoung Ma, Director
- Contact: +82-2-729-4707, hmjl153.ma@hanwha.com |
Security Division | - Contact Person: Ki-dong Kim, Director
- Contact: ![]() ![]() |
Industrial equipment Division | - Contact Person: Sung-Ki Park, Director
- Contact: ![]() ![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (AerospaceㆍDefense) | Management Support Division (AerospaceㆍDefense) |
Rank | Executive Vice President | Director |
Name | Hong-gun Lee | Ho-myoung Ma |
Contact | ![]() |
![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (Security) | Management Support Division (Security) |
Rank | Vice President | Director |
Name | Woo-seok Kim | Ki-dong Kim |
Contact | ![]() |
![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (Industrial equipment) | Management Support Division (Industrial equipment) |
Rank | Vice President | Director |
Name | Ki-Nam Lee | Sung-gi park |
Contact | ![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 4.0
区分 | 受託会社 | 委託業務 |
---|---|---|
アフターサービスコールセンター | ㈱サムミシステック | アフターサービス受付及び案内 |
製品アフターサービス | ㈱ラインインフォ、㈱ソフン、㈱シーキュウォン、㈱エスコム、㈱エスコムコリア、㈱エイスシーシーテック、㈱エイテック、㈱エントス情報通信、㈱ウォルネット、㈱ケイシーエムソリューション、㈱コージーライン、㈱ティーエヌシーテック、㈱パワーテクノロジー、㈱タモ情報通信、㈱シーアイズ、㈱ジョア電子、㈱サムスンナウ、㈱ソグァンエンジニアリング、㈱ソンジン情報システム、㈱セキュアテック、㈱シーキューワン、㈱ジェニックソリューション、㈱パラン情報通信、㈱韓国技術通信、㈱サムスン実物画像機、㈱サムスンエスディーピー、㈱アイディス(27社) | ビデオ監視機器製品アフターサービス |
㈱ジェネック、㈱アイセム、㈱KS Comp、㈱ベココリア、㈱ユビテック、㈱ユハン機械、㈱サムスンターボサービス(7社) | エネルギー機器製品アフターサービス | |
㈱STS | 半導体装置製品アフターサービス | |
㈱ウィンテック | 放散装置製品アフターサービス | |
ホームページメンテナンス | ㈱メディアフォースワン | ハンファテックウィンホームページのメンテナンス |
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | Management Support Division (セキュリティグループ) |
Management Support Division (セキュリティグループ) |
職位 | Vice President | Director |
氏名 | Woo-seok Kim | Ki-dong Kim |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 3.0
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | 人事チーム | 人事チーム |
職位 | 専務 | 部長 |
氏名 | ペ・チュンリョル | マ・ホミョン |
連絡先 | ![]() |
![]() |
Eメール | ![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 2.0
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | 人事チーム | 人事チーム |
職位 | 専務 | 部長 |
氏名 | ペ・チュンリョル | マ・ホミョン |
連絡先 | ![]() |
![]() |
Eメール | ![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 1.0
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | 人事チーム | 人事チーム |
職位 | 専務 | 部長 |
氏名 | ペ・チュンリョル | マ・ホミョン |
連絡先 | ![]() |
![]() |
Eメール | ![]() |
![]() |
ハンファテックウィンは、メール無断収集を拒否します。
本ウェブサイトに掲載されている電子メールアドレスが、電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、
これに違反した場合、情報通信網法に基づいて刑事処罰されますので、ご注意ください。
公開日2003年7月21日
ハンファテックウィンは、著作権侵害行為を拒否します。
本ウェブサイトに掲載されている情報(テキスト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ、ダウンロード、リンク、およびソースコード等)は、本サイト内のサービスであることを原則とします。
ハンファテックウィンの事前の許可なしに、他のサイトへの不正リンク、複製、配布、送信、その他著作権侵害行為を拒否し、発見時は予告なく遮断し、
これに違反した場合、関連法に基づいて処罰されますので、ご注意ください。
RSSを利用すると、ハンファテックウィンが更新するニュースをリアルタイムで確認することができます。
詳細は、該当するRSSリーダーWebサイトのヘルプを参照してください。
RSSハンファテックウィンアドレス
RSSリーダーダウンロード サービスを利用するにはRSSリーダープログラムをインストールする必要があります。
RSSとは?
Really Simple Syndication、Rich Site Summaryなどの略称で、ニュースやブログのようにコンテンツの更新が頻繁に行われるWebサイトで更新された情報を簡単にユーザーに提供するためのXMLベースで作られたサービスです。
例)RSSリーダーホームページを訪問し、RSSリーダーやWeb用リーダーにハンファテックウィンRSSアドレスを登録してください。
ニュースタイトル:ハンファテックウィンニュース全体記事 - 購読したいニュースタイトルを入力します。
フィード(feed)https://www.hanwhatechwin.co.kr/ree all.asp-feedまたはRSS URLアドレス入力欄にハンファテックウィンRSSアドレスを入力します。