"제품소개"의 제품 정보와 사용설명서를 우선적으로 참고하시고 미해결시 아래 전화번호로 문의하시기 바랍니다.
용어 | 상세내용 |
---|---|
가시광 (visible light) | 약 380nm∼780nm 범위의 전자파이며, 인간의 눈으로 볼 수 있는 빛의 범위이다. |
검증 (verification) | 제공된 정보에 기반하여 개인을 식별하는 것이다. 일반적으로 카드나 ID번호 입력을 먼저 받은 이후, 생체 인식 또는 카드, 비밀번호 등의 방법으로 검증을 한다. |
가변 초점렌즈 (Vari focal lens) | 초점 거리를 조절할 수 있는 렌즈로 3.5~8mm, 4.5~10mm, 6~12mm로, 그 중 가장 수요가 많은 기종은 3.5~8mm와 6~12mm이다. 줌 렌즈의 일종이지만 저가격을 목적으로 하고, 배율/줌 비율이 보통의 약 2배로써 자동 조리개와 수동 조리개의 2종류가 있다. 설치 시 초점거리가 약 2배 정도로 변할 수 있기 때문에 정확한 화각을 렌즈 교체 없이도 선택할 수 있는 특징이 있다. |
근접식 리더 (proximity reader) | 보안 카드에 물리적인 접촉을 하지 않고, 가까이 가져가기만 해도 카드의 정보를 읽어들일 수 있는 장치를 말한다. |
근접식 통신 (proximity) | 보안카드와 카드 인식기가 서로 물리적인 접촉없이 일정한 범위 내에 위치시키는 것 만으로 카드를 인식할 수 있는 통신 방식을 말한다. |
고해상도 | 출력 장치(CCTV 모니터)에 나타나는 정보의 질을 대변하는 것으로 일반적으로는 화면 출력 장치에 존재하는 픽셀(화소)의 갯수나 특정한 모드에 따라 프로그램에서 화면의 정보를 출력하기 위하여 사용되는 픽셀의 갯수를 해상도라고 하는데, 이러한 픽셀이 많이 사용되는 것을 의미한다. |
고스트 상 (ghost) | 반사에 의한 약한 전파가 늦게 혼입되어 화면에 정상적인 수신상 외에 유령같은 희미한 상이 이중 혹은 다중으로 겹쳐서 나타나는 현상이다. |
게이트웨이 (gateway) | 서로 다른 네트워크 구간의 입구/출구 역할을 하는 지점을 말한다. |
감마 보정 (gamma correction) | 아날로그 컬러 텔레비전 방식에서 TV 수신기 CRT 튜브의 비선형적 특성을 영상 카메라에서 보정하는 것을 말한다. |
감마 (gamma) | 디스플레이 등에서 원래 내재되는 비선형성을 일컫는 말이다. 실제 영상 휘도와 화면 출력된 영상 휘도와의 관계를 나타내는 계수이다. |
기능 제어 | CMS에서 모니터링 하단 부의 선택된 영상을 제어할 수 있는 Control Panel 중의 하나. Function Control과 PTZ Control 이 있다. |
고정 초점 렌즈 | 초점 거리를 변경시킬 수 없는 렌즈. 표준 렌즈외에 망원 렌즈나 광각 렌즈 등 여러 종류가 있다. 일반적으로 초점거리가 가변되는 줌 렌즈에 비해 결상의 정밀도가 뛰어나다. |
강제구인 경보 | 출입자가 통제지역으로의 출입을 다른 사람에게 제공하도록 강요 되었을 때 키패드 리더기로부터 발생되는 특별 알람 신호이다. |
강제구인 | 강제로 출입문을 열어야 할 상황에 설정된 강제구인 경보 암호를 먼저 누르고 인증을 할 경우 출입문은 정상적으로 작동하며, 강제 구인 되었음을 나타내는 알람을 발생시킨다. |
구분 기호, 구분 자 | 연속되는 문자열 및 데이터를 나누기 위한 기호 |
기본값 (defult) | 설정의 표준 상태 또는 조건. 초기설정 값은 사용자에 의해 조절되기 이전에, 제품 초기화에 의해, 또는 프로그램에 의해 제품의 특성에 맞게 설정된 기본 설정 값으로 제품 출하 시 설정되는 설정 한다. |
결함 섹터 | 결함이 생겨서 사용할 수 없는 디스크의 일부분을 뜻하는 말로 디스크를 포맷할 때 OS는 디스크 상에 bad sector가 있는지 확인해서 사용할 수 없다는 표시를 해 둔다. 이미 데이터를 포함하고 있는 섹터에 결함이 생기면, 데이터 복구를 위해 별도의 소프트웨어를 사용해야 한다. |
감마(γ)보정 | γ보정은 촬상소자에서 광전 변환된 신호가 모니터에서 재생될 때 까지 광전 변환시 효율이 100%라고 가정할 때 모니터에서 손실없이 100%로 정확하게 재생되어야 하는데, 실제의 모니터에서는 정확하게 100%로 재생이 되어지지 못해 실제의 광량보다 어둡거나 왜곡이 발생되는데, 이러한 현상을 방지키 위하여 사용되는 보정을 말한다. 광전 변환된 촬상소자의 출력이 입사된 광량의 변화에 따라 선형적이어야 하는데, 모니터의 재생 특성이 모니터의 곡률반경 함수인 E4.5의 곡선을 가지므로 재생시 왜곡이 발생하게 되므로, CCD카메라에서 미리 E2.2함수로 보정을 시켜서 모니터로 신호를 보내게 되는데 이것을 γ보정이라 한다. ㅇ γ보정의 종류 DISPLAY DEVICE의 γ특성을 보정하기 위해 대개의 제품이 γ보정회로를 내장하고 있으 며, γMODE에 따라 다음의 특성을 가진다. ① 선형곡선특성(γ=1) 이득 2.6dB의 선형 Amp(표준치) 이용 : 화면처리나 컴퓨터처럼 그 자체 전기적 신호의 취급인 경우처럼 브라운관을 사용한 모니터링 이외의 카메라 시스템에 적합하다. ② γ=0.45 높은 질의 S/N비를 가지는 화면이 필요하고 중간 휘도에서 윗부분이 강조되어지는 경우 이용 : 고정카메라로 피사체의 화면을 잡는 모니터링에 적합. ③ γ=0.6/0.7 높은 질의 S/N비를 가지는 화면이 필요하고 중간 휘도에서 윗부분을 강조하면서 저휘도에서 NOISE를 줄이고자 할 경우 이용 : 고정카메라로 피사체의 화면을 잡는 모니터링에 적합. |
감도 | 카메라는 빛의 파장에 대한 분류 이외에, 가시광 영역에서 피사체의 밝기에 대한 특징 에 기초한 분류와 사용 목적에 의한 분류가 있다. 카메라는 빛이 없으면 촬상이 불가능하지만, 어느 정도의 빛에 촬상 가능한 지를 표시 한 숫자를 감도라고 한다. 룩스(Lux)로 표시하며, 카메라 평가에 사용되고 있는데, 숫자가 작을수록 감도가 좋은 것으로, 사용 목적에 맞추어서 선택된다. 화질은 카메라 감도, 렌즈의 밝기, 조명의 강약, 카메라의 해상력에 관계된다. 감도의 기준은 최저 피사체조도라고 표기하며, 피사체에의 조명의 수직입사조도(Lx)로 표시된다. |
한화테크윈의 패밀리 사이트를 소개합니다. 클릭하시면 해당 사이트로 새창 이동합니다.
비즈니스 시큐리티 KORHQ ENGAMERICA ENGEUROPE CHNCHINA
홈 시큐리티 ENGHQ ENGAMERICA ENGEUROPE KORKOREA
한화테크윈의 패밀리 사이트를 소개합니다.
비즈니스 시큐리티 ENGAMERICA ENGEUROPE CHNCHINA KORHQ
홈 시큐리티 ENGHQ ENGAMERICA ENGEUROPE KORKOREA
클릭하시면 해당 사이트로 새창 이동합니다.
일반사항
한화테크윈 홈페이지에 방문해 주셔서 감사합니다.
한화테크윈은 인터넷을 통해 고객 여러분께 다양한 정보를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다. 그리고 고객 여러 분께서는 한화테크윈 홈페이지에 올라있는 모든 정보는 개인적인 용도로는 다양하게 활용할 수 있으며, 데이타를 개인 컴퓨터에 저장할 수도 있습니다.단, 한화테크윈 홈페이지내의 모든 정보는 한화테크윈 홈페이지 이외의 다른 인터넷 사이트로의 "링크"를 불허 하며,이하와 같이 한화테크윈 홈페이지에 대한 법적
제한을 알려드리오니 내용을 숙지하시고 지켜주시기 바랍니다.
한화테크윈(주)의 홈페이지(이하 '홈페이지'라 칭합니다)에는 한화테크윈(주) (이하 '한화테크윈'라 칭합니다)의 영업비 밀에 해당하는 무형재산, 기타 주요 정보 등 (이하'정보'라고 칭합니다)이 담겨있습니다.
'한화테크윈'는 이 정보를 위해 많은 시간과 노력 그리고 예산을 투자 하였습니다. 이 정보에는 저작권, 상표권 그리고 기술적 내용에 대한 설명 등이 포함되며 이러한 정보는 텍스트, 그래픽, 오디오, 비디오, 다운로드, 링크, 그리고 소스코드 등의 형식으로 나타나 있습니다.
'한화테크윈'은 이러한 여러 형태의 정보에 대해 모든 권리를 가지고 있습니다. 모든 형태의 정보는 '한화테크윈'의 고객 여러분들을 위한 것이며, 여러분들의 편의를 위해 제공되는 것입니다.
그러나, '한화테크윈'은 고객 여러분들에게 이러한 정보에 대한 사용권 또는 실시권을 허락하는 것은 아님을 밝혀 드립니다(다만, 개인적인 용도로 사용하실 수 있으나, 다른 인터넷 사이트로의 "링크"를 불허하며, 특히 상업적 사용은 불허합니다.). 고객 여러분들은 개인적인 용도가 아닌 어떠한 경우에도 이 '재산과 자료'를 사용하실 수 없습니다.
'한화테크윈'은 정보 및 '홈페이지' 이외의 서버에 포함된 모든 정보나 자료 등에 대해 정확성, 완전성 또는 신뢰성 을 보장하지 않습니다. 따라서 고객 여러분은 저희가 서면으로 보장해 드리지 않는 한 이 정보나 자료들을 전적으로 의지하지는 마시기 바랍니다. 또한 고객 여러분들은 이러한 정보나 자료들을 유가증권 거래의 자료로써 활용하지 마시기 바랍니다.
인터넷상 개인정보 보호에 대한 '한화테크윈'의 방침
'한화테크윈'은 이 정보를 위해 많은 시간과 노력 그리고 예산을 투자 하였습니다. 이 정보에는 저작권, 상표권 그리고 기술적 내용에 대한 설명 등이 포함되며 이러한 정보는 텍스트, 그래픽, 오디오, 비디오, 다운로드, 링크, 그리고 소스코드 등의 형식으로 나타나 있습니다.
'한화테크윈'은 이러한 여러 형태의 정보에 대해 모든 권리를 가지고 있습니다. 모든 형태의 정보는 '한화테크윈'의 고객 여러분들을 위한 것이며, 여러분들의 편의를 위해 제공되는 것입니다.
그러나, '한화테크윈'은 고객 여러분들에게 이러한 정보에 대한 사용권 또는 실시권을 허락하는 것은 아님을 밝혀 드립니다(다만, 개인적인 용도로 사용하실 수 있으나, 다른 인터넷 사이트로의 "링크"를 불허하며, 특히 상업적 사용은 불허합니다.). 고객 여러분들은 개인적인 용도가 아닌 어떠한 경우에도 이 '재산과 자료'를 사용하실 수 없습니다.
이전 개인정보처리방침 보기
개인정보처리방침 Ver 8.0
구분 | 개인정보의 항목 | |
---|---|---|
DDNS 업무처리 | 필수 | 아이디, 비밀번호, 성명, 이메일, 주소, 국가, 접속IP정보 |
선택 | 회사명, 전화번호, 팩스번호 | |
4CUST 업무처리 | 필수 | 성명, 소속(회사명/부서명), 이메일, 접속IP정보 |
선택 | 휴대폰번호, 직장주소, 생년월일, 직책명, 직급,직장전화번호, 팩스번호 | |
CRM 업무처리 | 필수 | 성명, 전화번호, 이메일, 파트너타입, 접속IP정보 |
Wisenet SSM License 업무처리 | 필수 | 성명, 이메일, 국가, 고객유형, 회사명, 직책, 전화번호, 적용분야, 적용제품, 접속IP정보 |
선택 | 제품활용분야, 카메라ㆍ저장장치ㆍ클라이언트 수량, 제품 기능 사용빈도 | |
고객 지원 업무처리 | 필수 | 성명, 전화번호, 이메일, 국가, 주소, 모델명, 접속IP정보 |
뉴스레터/신제품 알림 등록 업무처리 | 필수 | 이메일, 제품 카테고리 |
STEP(파트너 등록) 업무처리 | 필수 | 아이디, 비밀번호, 성명, 이메일, 전화번호, 접속IP정보 |
선택 | 회사명, 직위 | |
SRM(전자조달시스템) 업무처리 | 필수 | 성명, 이메일, 비밀번호, 회사정보, 접속IP정보 |
선택 | 전화번호, 팩스번호, 휴대폰 번호 | |
SmartCam Web viewer | 필수 | 이름, 아이디, 비밀번호, 이메일 |
선택 | - |
구분 | 수탁업체 | 위탁업무 |
---|---|---|
A/S 콜센터 | (주)삼미시스텍 | A/S 접수 및 안내 |
제품 A/S | ㈜서흥, ㈜씨큐윈, ㈜에스컴, ㈜에이스씨씨텍, ㈜에이텍, ㈜엔토스정보통신, ㈜월네트, ㈜케이씨엠솔루션, ㈜티앤씨텍, ㈜삼미시스텍, ㈜파워테크놀로지, ㈜진성정보통신, ㈜다모정보통신, ㈜씨아이즈, ㈜조아전자, ㈜서광엔지니어링, ㈜선진정보시스템, ㈜시큐어테크, ㈜씨큐원, ㈜제닉솔루션그룹, ㈜파란정보통신, (유)동양정보통신, ㈜삼성에스디피, ㈜아이디스, ㈜나무네트워크, ㈜경안정보기술, ㈜ 베가시스템 (27개) | 영상감시 장비제품 A/S |
홈페이지 유지ㆍ보수 | ㈜네이버시스템,㈜한화시스템 | 한화테크윈 홈페이지 유지ㆍ보수 |
서버 등 인프라 운영 | 베스핀글로벌 | 스마트캠의 서버를 비롯한 관련 인프라 운영위한 업무 위탁 |
담당자 및 연락처 | |
---|---|
부 서 | 경영기획팀 |
담당자 | 구자춘 부장 |
연락처 | ![]() ![]() |
개인정보보호책임자 | 개인정보보호담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 경영지원실 | 경영지원실 |
직급 | 상무 | 부장 |
성명 | 권인(CPO/CISO) | 구자춘 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 7.0
구분 | 개인정보의 항목 | |
---|---|---|
DDNS 업무처리 | 필수 | 아이디, 비밀번호, 성명, 이메일, 주소, 국가, 접속IP정보 |
선택 | 회사명, 전화번호, 팩스번호 | |
4CUST 업무처리 | 필수 | 성명, 소속(회사명/부서명), 이메일, 접속IP정보 |
선택 | 휴대폰번호, 직장주소, 생년월일, 직책명, 직급,직장전화번호, 팩스번호 | |
CRM 업무처리 | 필수 | 성명, 전화번호, 이메일, 파트너타입, 접속IP정보 |
Wisenet SSM License 업무처리 | 필수 | 성명, 이메일, 국가, 고객유형, 회사명, 직책, 전화번호, 적용분야, 적용제품, 접속IP정보 |
선택 | 제품활용분야, 카메라ㆍ저장장치ㆍ클라이언트 수량, 제품 기능 사용빈도 | |
고객 지원 업무처리 | 필수 | 성명, 전화번호, 이메일, 국가, 주소, 모델명, 접속IP정보 |
뉴스레터/신제품 알림 등록 업무처리 | 필수 | 이메일, 제품 카테고리 |
STEP(파트너 등록) 업무처리 | 필수 | 아이디, 비밀번호, 성명, 이메일, 전화번호, 접속IP정보 |
선택 | 회사명, 직위 | |
SRM(전자조달시스템) 업무처리 | 필수 | 성명, 이메일, 비밀번호, 회사정보, 접속IP정보 |
선택 | 전화번호, 팩스번호, 휴대폰 번호 |
구분 | 수탁업체 | 위탁업무 |
---|---|---|
A/S 콜센터 | (주)삼미시스텍 | A/S 접수 및 안내 |
제품 A/S | ㈜서흥, ㈜씨큐윈, ㈜에스컴, ㈜에이스씨씨텍, ㈜에이텍, ㈜엔토스정보통신, ㈜월네트, ㈜케이씨엠솔루션, ㈜코지라인, ㈜티앤씨텍, ㈜삼미시스텍, ㈜파워테크놀로지, ㈜진성정보통신, ㈜다모정보통신, ㈜씨아이즈, ㈜조아전자, ㈜나우, ㈜서광엔지니어링, ㈜선진정보시스템, ㈜시큐어테크, ㈜씨큐원, ㈜제닉솔루션그룹, ㈜파란정보통신, (유)동양정보통신, ㈜삼성에스디피, ㈜아이디스, ㈜나무네트워크 (27개) | 영상감시 장비제품 A/S |
홈페이지 유지ㆍ보수 | ㈜네이버시스템,㈜한화시스템 | 한화테크윈 홈페이지 유지ㆍ보수 |
담당자 및 연락처 | |
---|---|
부 서 | 경영기획팀 |
담당자 | 구자춘 부장 |
연락처 | ![]() ![]() |
개인정보보호책임자 | 개인정보보호담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 경영지원실 | 경영지원실 |
직급 | 상무 | 부장 |
성명 | 권인(CPO/CISO) | 구자춘 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 6.0
구분 | 수탁업체 | 위탁업무 |
---|---|---|
A/S 콜센터 | (주)삼미시스텍 | A/S 접수 및 안내 |
제품 A/S | (주)서흥, (주)씨큐윈, (주)에스컴, (주)에이스씨씨텍, (주)에이텍, (주)엔토스정보통신, (주)월네트, (주)케이씨엠솔루션, (주)코지라인, (주)티앤씨텍, (주)삼미시스텍, (주)파워테크놀로지, (주)진성정보통신, (주)다모정보통신, (주)씨아이즈, (주)조아전자, (주)나우, (주)서광엔지니어링, (주)선진정보시스템, (주)시큐어테크, (주)씨큐원, (주)제닉솔루션그룹, (주)파란정보통신, (주)한국기술통신, (유)동양정보통신, (주)한화실물화상기, (주)한화에스디피, (주)아이디스, (주)나무네트워크 (29개) | 영상감시 장비제품 A/S |
홈페이지 유지ㆍ보수 | (주)미디어포스원 | 한화테크윈 홈페이지 유지ㆍ보수 |
구분 | 담당자 및 연락처 |
---|---|
시큐리티부문 | 담당자: 김우석 상무
연락처: ![]() ![]() |
시큐리티부문 | 담당자: 김기동 부장
연락처: ![]() ![]() |
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 시큐리티부문 경영지원실 | 시큐리티부문 경영지원실 |
직급 | 상무 | 부장 |
성명 | 김우석 | 김기동 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 5.0
구분 | 수탁업체 | 위탁업무 |
---|---|---|
A/S 콜센터 | (주)삼미시스텍 | A/S 접수 및 안내 |
제품 A/S | (주)서흥, (주)씨큐원, (주)에스컴, (주)에이스씨씨텍, (주)에이텍, (주)엔토스정보통신, (주)월네트, (주)케이씨엠솔루션, (주)코지라인, (주)티앤씨텍 ,(주)삼미시스텍 ,(주)파워테크놀로지, (주)진성정보통신 ,(주)다모정보통신, (주)씨아이즈, (주)조아전자, (주)나우, (주)서광엔지니어링, (주)선진정보시스템, (주)시큐어테크, (주)제닉솔루션그룹, (주)파란정보통신, (주)한국기술통신, (유)동양정보통신 ,(주)한화실물화상기, (주)한화에스디피, (주)아이디스 (27개) | 영상감시 장비제품 A/S |
(주)제넥, (주)아이셈, K.S.COMPRESSOR(주), (주)베코코리아,(주)유한기계, (주)삼성터보서비스, 케이에스테크놀로지(주) (7개) | 에너지장비제품 A/S | |
(주)STS, (주)동인하이텍, (주)고려ENG, (주)한결엔지니어링, (주)인스테크, (주)SME KOREA, (주)신진테크 (7개) | 반도체장비제품 A/S | |
(주)윈텍 | 방산장비제품 A/S | |
홈페이지 유지ㆍ보수 | (주)미디어포스원 | 한화테크윈 홈페이지 유지ㆍ보수 |
구분 | 담당자 및 연락처 |
---|---|
항공ㆍ방산부문 | 담당자: 마호명 부장
연락처: ![]() ![]() |
시큐리티부문 | 담당자: 김기동 부장
연락처: ![]() ![]() |
산업용장비부문 | 담당자: 박성기 부장
연락처: ![]() ![]() |
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 항공ㆍ방산부문 경영지원실 | 항공ㆍ방산부문 경영지원실 |
직급 | 전무 | 부장 |
성명 | 이홍건 | 마호명 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 시큐리티부문 경영지원실 | 시큐리티부문 경영지원실 |
직급 | 상무 | 부장 |
성명 | 김우석 | 김기동 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 산업용장비부문 경영지원실 | 산업용장비부문 경영지원실 |
직급 | 상무 | 부장 |
성명 | 이기남 | 박성기 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 4.0
구분 | 수탁업체 | 위탁업무 |
---|---|---|
A/S 콜센터 | (주)삼미시스텍 | A/S 접수 및 안내 |
제품 A/S | (주)라인인포, (주)서흥, (주)씨큐원, (주)에스컴, (주)에스콤코리아, (주)에이스씨씨텍, (주)에이텍, (주)엔토스정보통신, (주)월네트, (주)케이씨엠솔루션, (주)코지라인, (주)티앤씨텍, (주)파워테크놀로지, (주)다모정보통신, (주)씨아이즈, (주)조아전자, (주)삼성나우, (주)서광엔지니어링, (주)선진정보시스템, (주)시큐어테크, (주)씨큐원, (주)제닉솔루션, (주)파란정보통신, (주)한국기술통신, (주)삼성실물화상기, (주)삼성에스디피, (주)아이디스 (27개) | 영상감시 장비제품 A/S |
(주)제넥, (주)아이셈, (주)KS Comp, (주)베코코리아, (주)유비테크, (주)유한기계, (주)삼성터보서비스 (7개) | 에너지장비제품 A/S | |
(주)STS | 반도체장비제품 A/S | |
(주)윈텍 | 방산장비제품 A/S | |
홈페이지 유지ㆍ보수 | (주)미디어포스원 | 한화테크윈 홈페이지 유지ㆍ보수 |
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 시큐리티부문 경영지원실 (시큐리티 부문) | 시큐리티부문 경영지원실 (시큐리티 부문) |
직급 | 상무 | 부장 |
성명 | 김우석 | 김기동 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 3.0
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 인사팀 | 인사팀 |
직급 | 전무 | 부장 |
성명 | 배춘렬 | 마호명 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 2.0
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 인사팀 | 인사팀 |
직급 | 전무 | 부장 |
성명 | 배춘렬 | 마호명 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
개인정보처리방침 Ver 1.0
개인정보 보호(관리)책임자 | 개인정보 보호(관리)담당자 | |
---|---|---|
소속부서 | 인사팀 | 인사팀 |
직급 | 전무 | 부장 |
성명 | 배춘렬 | 마호명 |
연락처 | ![]() |
![]() |
이메일 | ![]() |
![]() |
한화테크윈은 이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하여, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일 2003년 7월 21일
한화테크윈은 저작권 침해행위를 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 정보(텍스트, 그래픽, 오디오, 비디오, 다운로드, 링크, 그리고 소스코드등)는 본사이트 내에서 서비스 함을 원칙으로 합니다.
한화테크윈의 사전 허락없이 타사이트에 무단링크,복제, 배포, 전송, 기타 저작권과 침해 행위를 거부하며, 발견시 사전 고지 없이 차단 하며, 이를 위반 시 관련법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
한화테크윈은 시큐리티 제품 전문 업체입니다.
당사는 항상 고객에게 신속하고 정확한 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.