生産中止
16CH 12M H.265 Mobile NVR
Product availability may vary by region. Please contact your regional representative.
Display | ||
---|---|---|
Network camera | ||
Inputs | Max. 16CH | |
Resolution | 12MP ~ CIF | |
Protocols | Wisenet, ONVIF | |
Decoding | ||
Local Display | [Clone Display] HDMI : Upto 4K (3840 x 2160), VGA : Max. 1080p |
|
Resolution | 12M (30fps), 8.3M(120fps), 1080p(480fps) | |
Performance | ||
Record | ||
Compression | H.265, H.264, MJPEG | |
Recording Bandwidth | Max. 128Mbps | |
Resolution | 12MP ~ CIF | |
Mode | Normal, Schedule(Continuous/Event), Event (Pre/Post) | |
Event Trigger | Alarm Input, Video Loss, Camera Event(Alarm, MD, Video Analytics, Defocus), G-Sensor(3 Axis) | |
Event Action | e-Mail, PTZ Preset, Alarm Out, Buzzer, Monitor Out | |
Search & Play | ||
Playback Bandwidth | Max. 32Mbps(16CH simultaneously) | |
User | Max. 4 Users (Local 1, Remote 3) | |
Simultaneous playback | Max. 16CH(Network) Max. 8CH(Local Monitor) |
|
Fisheye Dewarping | WEB / CMS | |
Storage | ||
Supported HDD | Up to 4TB | |
HDD Slot | SATA 2ea - Max. 2TB(HDD, Non-RAID Mode) - Max. 4TB(SSD, NON-RAID Mode) |
|
RAID | RAID-1 | |
Backup | ||
File backup | Exe(GUI), JPG/AVI(Network, excluding GPS information) | |
Function | Multi channel(Upto 8CH) Play, Date-Time/Title/GPS display | |
Network | ||
Protocol | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) | |
DDNS | Wisenet DDNS | |
Transmission Bandwidth | Max. 256Mbps | |
Audio | ||
Input/Output | 16 ch (network) | |
Compression | G.711, G.726, AAC(16/48KHz) | |
Audio Communication | 2-Way | |
Max Remote Users | Search (3), Live Unicast (10), Multicast (20) | |
Security | IP address filtering, User access Log, 802.1x, Encryption | |
Web viewer | ||
Supported OS | Window 7, 8, 10, Mac OS X(10.8 or above) | |
Supported browser | MS IE, Google Chrome, Mac Safari | |
Viewer Software | TMS, Webviewer | |
Functions | ||
Camera Setup | ||
Item | IP address, Add profile edit, Bitrate, Compression, GOP, Quality, Camera MD setup Camera video setup (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage |
|
PTZ | ||
Control | Via GUI, Webviewer | |
Smart phone | ||
Support Model | iOS, Android | |
Protocol Support | RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI) | |
Control | Live(Multi-Profile Support), Playback | |
Max. Remote Users | Search(3), Live Unicast(10) | |
Interface | ||
HDMI | 1EA | |
VGA | 1EA | |
Audio | Out(1EA, Line) | |
Ethernet | RJ-45(10/100/1000BASE-T) x 2 RJ-45(PoE) x 4 |
|
Alarm | In 6EA, Out 6EA | |
USB | 3 EA (2 Front, 1 Rear) | |
GPS | 4 Pin Micro Fit | |
WiFi | 1 EA (RP-SMA, F) | |
Serial(Protocols) | 1 RS-232C(Reserved) | |
Power inlet | 6pin connector 1ea | |
System | ||
System Control | Mouse, Web, Controller | |
Power Management | ||
Shutdown Delay | Max. 72Hrs (User selectable) | |
Startup Delay | 0(Default) sec ~ 10 Min (User selectable) | |
Language | English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Turkish, Polish, Dutch, Swedish, Czech, Portuguese, Danish, Rumanian, Serbian, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Korean, Chinese, Japanese, Thai | |
Environmental | ||
Operating Temperature | -25 to +55 °C(-13 to +131 °F) : HDD installed | |
Operating Humidity | 20% ~ 85% RH | |
Certification | CE, FCC, cUL, KC UL-60950-1 |
|
Electrical | ||
Power Input | 9 ~ 36V DC | |
Power Consumption | Max. 144W | |
PoE Budget | Max. 32W | |
Mechanical | ||
Color / Material | Black / Steel | |
Dimension (WxHxD) | 250 x 99 x 303 (9.84" x 3.89" x 11.92") | |
Weight | 7.35Kg | |
Control Box | ||
Interface | ||
Indicator | LED(Status indicator) : 6EA - Power(1), Alarm(1), Record(1), GPS(1), RAID(1), HDD Error(1) |
|
Emergency Button | 1 EA | |
Audio/Power Switch | Out(1EA, RCA, Line) | |
Main I/O | 1EA (DB9) | |
Mechanical | ||
Color / Material | Black / Steel | |
Dimension (WxHxD) | 118 x 29.2 x 70mm (4.64" x 1.15" x 2.75") | |
Weight | 0.2Kg |
ハンファテックウィンのファミリーサイトを紹介します。 クリックすると、別ウィンドウで該当サイトに移動します。
ホームセキュリティー ENGAMERICA ENGEUROPE CHNCHINA JPNHQ
ビジネスセキュリティー ENGHQ ENGAMERICA ENGEUROPE KORKOREA
ハンファテックウィンのファミリーサイトを紹介します。
ホームセキュリティー ENGAMERICA ENGEUROPE CHNCHINA JPNHQ
ビジネスセキュリティー ENGHQ ENGAMERICA ENGEUROPE KORKOREA
クリックすると、別ウィンドウで該当サイトに移動します。
一般事項
ハンファテックウィンホームページにご訪問いただき、ありがとうございます。
ハンファテックウィンは、インターネットを介してお客様に様々な情報を提供するために、最善を尽くしています。また、お客様はハンファテックウィンホームページに掲載されているすべての情報を個人的な用途では多様に活用でき、データをお客様のコンピュータに保存することもできます。ただし、ハンファテックウィンホームページ内のすべての情報は、ハンファテックウィンホームページ以外の他のインターネットサイトへの「リンク」を許可しておらず、以下のとおりハンファテックウィンホームページに関する法的規制を通知しますので、内容を熟知し守ってください。
ハンファテックウィン㈱のホームページ(以下「ホームページ」と称します)は、ハンファテックウィン㈱(以下「ハンファテックウィン」と称します)の営業秘密に該当する無形資産、その他重要な情報など(以下「情報」と称します)が含まれています。
「ハンファテックウィン」は、この情報のために多くの時間や労力、予算を投資しました。この情報には、著作権、商標権及び技術的内容に関する説明などが含まれ、これらの情報は、テキスト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ、ダウンロード、リンク、ソースコードなどの形式で表示されています。
「ハンファテックウィン」は、これらの様々な形態の情報について、すべての権利を有しています。すべての形態の情報は、「ハンファテックウィン」のお客さまのためのものであり、お客様の便宜のために提供しているものです。
しかし、「ハンファテックウィン」はお客様にこれらの情報の利用権または実施権を許諾しないことを明らかにします(ただし、個人的な用途では使用できますが、他のインターネットサイトへの「リンク」を許可しておらず、特に商業使用は許可していません)。お客さまは、個人的な用途以外のいかなる場合も、この「資産と資料」を使用することができません。
「ハンファテックウィン」は情報及び「ホームページ」以外のサーバーに含まれるすべての情報や資料などについて、正確性、完全性または信頼性を保証しません。したがって、お客様は当社が書面で保証しない限り、この情報や資料に全面的に依存しないでください。また、お客さまは、これらの情報や資料を有価証券取引の資料として活用しないでください。
インターネット上の個人情報保護のための「ハンファテックウィン」の方針
「ハンファテックウィンは、この情報のために多くの時間と労力、予算を投資しました。この情報には、著作権、商標権及び技術的内容に関する説明などが含まれ、これらの情報は、テキスト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ、ダウンロード、リンク、ソースコードなどの形式で表示されています。
「ハンファテックウィン」は、これらの様々な形態の情報について、すべての権利を有しています。すべての形態の情報は、「ハンファテックウィン」のお客さまのためのものであり、お客様の便宜のために提供しているものです。
しかし、「ハンファテックウィン」はお客様にこれらの情報の利用権または実施権を許諾しないことを明らかにします(ただし、個人的な用途では使用できますが、他のインターネットサイトへの「リンク」を許可しておらず、特に商業使用は許可していません)。お客さまは、個人的な用途以外のいかなる場合も、この「資産と資料」を使用することができません。
前プライバシーポリシー。
Privacy Policy Ver 8.0
Service Name | Collected personal information item | |
---|---|---|
DDNS Service | Required information | ID, password, name, email address, address, country, IP address |
Optional information | Company name, phone number, fax number | |
4CUST Service | Required information | Name, Company name / department, email address, IP address |
Optional information | Mobile phone number, Company address, birthdate, job title, position, company phone number, fax number | |
CRM Service | Required information | Name, phone number, email address, partner type, IP address |
Wisenet SSM License Service | Required information | Name, email address, country, customer type, company name, job title, phone number, category, product, IP address |
Customer Support Service | Required information | Name, phone number, email address, country, address, model name, IP address |
Newsletter / New Product Notifications Registration | Required information | Email address, product category |
STEP(Partner Registration) Service | Required information | ID, password, name, email address, phone number, IP address |
Optional information | Company, position | |
SRM(e-bidding System) Service | Required information | Name, email address, password, company information, IP address |
Optional information | Phone number, fax number, Mobile phone number | |
SmartCam Web viewer | Required information | Name, ID, password, email address |
Optional information | - |
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd. | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu Win Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd.; Atec Co., Ltd.; Entoss Co., Ltd.; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Samsung SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd.; NaMoo Network Co., Ltd.; Kyungan information technology Co., Ltd.; VEGA system Co., Ltd. (27 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Website Maintenance | Neighbor System Co., Ltd.; Hanwha Systems Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Maintenance of servers and other infrastructure for Smartcam devices | BESPIN GLOBAL | Entrusted with the operation of related infrastructure including Smartcam servers |
Department | Business Planning Team |
---|---|
Manager | Ja Chun Koo, Director |
Contact | ![]() ![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division | Management Support Division |
Rank | Vice President | Director |
Name | In Kwon | Ja Chun Koo |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Privacy Policy Ver 7.0
Service Name | Collected personal information item | |
---|---|---|
DDNS Service | Required information | ID, password, name, email address, address, country, IP address |
Optional information | Company name, phone number, fax number | |
4CUST Service | Required information | Name, Company name / department, email address, IP address |
Optional information | Mobile phone number, Company address, birthdate, job title, position, company phone number, fax number | |
CRM Service | Required information | Name, phone number, email address, partner type, IP address |
Wisenet SSM License Service | Required information | Name, email address, country, customer type, company name, job title, phone number, category, product, IP address |
Customer Support Service | Required information | Name, phone number, email address, country, address, model name, IP address |
Newsletter / New Product Notifications Registration | Required information | Email address, product category |
STEP(Partner Registration) Service | Required information | ID, password, name, email address, phone number, IP address |
Optional information | Company, position | |
SRM(e-bidding System) Service | Required information | Name, email address, password, company information, IP address |
Optional information | Phone number, fax number, Mobile phone number |
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd. | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu Win Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd.; Atec Co., Ltd.; Entoss Co., Ltd.; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; Cozy Line Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Now Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Samsung SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd.; NaMoo Network Co., Ltd. (27 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Website Maintenance | Neighbor System Co., Ltd.; Hanwha Systems Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Department | Business Planning Team |
---|---|
Manager | Ja Chun Koo, Director |
Contact | ![]() ![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division | Management Support Division |
Rank | Vice President | Director |
Name | In Kwon | Ja Chun Koo |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Privacy Policy Ver 6.0
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd; Atec Co., Ltd; Entoss Co., Ltd; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; Cozy Line Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Nawoo Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Korea Tech Telecom Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Hanwha Visual Presenters Co., Ltd.; Hanwha SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd.; Namoo Network Co., Ltd. (29 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Website Maintenance | Media4th One Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (Security Business Group) | Management Support Division (Security Business Group) |
Rank | Vice President | Director |
Name | Woo-seok Kim | Ki-dong Kim |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Privacy Policy Ver 5.0
Type | Consignees | Consigned Tasks |
---|---|---|
Customer Support Center | Sammi Systech Co., Ltd | Customer Support Reception and Guidance |
Product Support | Seoheung Co., Ltd.; Secu One Co., Ltd.; Escom Korea Co., Ltd.; Ace CC Tech Co., Ltd; Atec Co., Ltd; Entoss Co., Ltd; Walnet Co., Ltd.; KCM Solutions Co., Ltd.; Cozy Line Co., Ltd.; T&C Tech Co., Ltd.; Sammi Systech Co., Ltd.; Power Technology Co., Ltd.; Jinsung Telecommunications Co., Ltd.; Damo Telecommunications Co., Ltd.; See Eyes Co., Ltd.; Joa Electronic Co., Ltd.; Nawoo Co., Ltd.; Seokwang Engineering Co., Ltd.; Seonjin Information Systems, Co., Ltd.; Secure Tech Co., Ltd.; Genic Solutions Co., Ltd.; Paran Telecommunications Co., Ltd.; Korea Tech Telecom Co., Ltd.; Dongyang Telecommunications Co., Ltd.; Hanwha Visual Presenters Co., Ltd.; Hanwha SDP Co., Ltd.; IDIS Co., Ltd. (27 companies) | Video Surveillance Equipment Customer Support |
Geneq Co., Ltd.; I-SEM Co., Ltd.; KS Comp Co., Ltd.; Beko Korea Co., Ltd.; Yuhan Machinery Co., Ltd.; Samsung Turbo Service Co., Ltd.; KS Technology Co., Ltd. (7 companies) | Energy Equipment Customer Support | |
STS Co., Ltd.; Dongin HT Co., Ltd.; Korea ENG Co., Ltd.; Hangyel ENG Co., Ltd.; Instech Co., Ltd.; SME Korea Co., Ltd.; Shinjin Tech Co., Ltd. (7 companies) | Semiconductor Equipment Customer Support | |
Win Tech Co., Ltd | Defense Equipment Customer Support | |
Website Maintenance | Media4th One Co., Ltd. | Hanwha Techwin Website Maintenance |
Contact person | |
---|---|
AerospaceㆍDefense Division | - Contact PersonManager: Ho myoung Ma, Director
- Contact: +82-2-729-4707, hmjl153.ma@hanwha.com |
Security Division | - Contact Person: Ki-dong Kim, Director
- Contact: ![]() ![]() |
Industrial equipment Division | - Contact Person: Sung-Ki Park, Director
- Contact: ![]() ![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (AerospaceㆍDefense) | Management Support Division (AerospaceㆍDefense) |
Rank | Executive Vice President | Director |
Name | Hong-gun Lee | Ho-myoung Ma |
Contact | ![]() |
![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (Security) | Management Support Division (Security) |
Rank | Vice President | Director |
Name | Woo-seok Kim | Ki-dong Kim |
Contact | ![]() |
![]() |
Chief Privacy Officer | Junior Privacy Officer | |
---|---|---|
Department | Management Support Division (Industrial equipment) | Management Support Division (Industrial equipment) |
Rank | Vice President | Director |
Name | Ki-Nam Lee | Sung-gi park |
Contact | ![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 4.0
区分 | 受託会社 | 委託業務 |
---|---|---|
アフターサービスコールセンター | ㈱サムミシステック | アフターサービス受付及び案内 |
製品アフターサービス | ㈱ラインインフォ、㈱ソフン、㈱シーキュウォン、㈱エスコム、㈱エスコムコリア、㈱エイスシーシーテック、㈱エイテック、㈱エントス情報通信、㈱ウォルネット、㈱ケイシーエムソリューション、㈱コージーライン、㈱ティーエヌシーテック、㈱パワーテクノロジー、㈱タモ情報通信、㈱シーアイズ、㈱ジョア電子、㈱サムスンナウ、㈱ソグァンエンジニアリング、㈱ソンジン情報システム、㈱セキュアテック、㈱シーキューワン、㈱ジェニックソリューション、㈱パラン情報通信、㈱韓国技術通信、㈱サムスン実物画像機、㈱サムスンエスディーピー、㈱アイディス(27社) | ビデオ監視機器製品アフターサービス |
㈱ジェネック、㈱アイセム、㈱KS Comp、㈱ベココリア、㈱ユビテック、㈱ユハン機械、㈱サムスンターボサービス(7社) | エネルギー機器製品アフターサービス | |
㈱STS | 半導体装置製品アフターサービス | |
㈱ウィンテック | 放散装置製品アフターサービス | |
ホームページメンテナンス | ㈱メディアフォースワン | ハンファテックウィンホームページのメンテナンス |
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | Management Support Division (セキュリティグループ) |
Management Support Division (セキュリティグループ) |
職位 | Vice President | Director |
氏名 | Woo-seok Kim | Ki-dong Kim |
Contact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 3.0
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | 人事チーム | 人事チーム |
職位 | 専務 | 部長 |
氏名 | ペ・チュンリョル | マ・ホミョン |
連絡先 | ![]() |
![]() |
Eメール | ![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 2.0
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | 人事チーム | 人事チーム |
職位 | 専務 | 部長 |
氏名 | ペ・チュンリョル | マ・ホミョン |
連絡先 | ![]() |
![]() |
Eメール | ![]() |
![]() |
個人情報取扱方針 Ver 1.0
個人情報保護(管理)責任者 | 個人情報保護(管理)担当者 | |
---|---|---|
所属部署 | 人事チーム | 人事チーム |
職位 | 専務 | 部長 |
氏名 | ペ・チュンリョル | マ・ホミョン |
連絡先 | ![]() |
![]() |
Eメール | ![]() |
![]() |
ハンファテックウィンは、メール無断収集を拒否します。
本ウェブサイトに掲載されている電子メールアドレスが、電子メール収集プログラムやその他の技術的装置を利用して無断で収集されることを拒否し、
これに違反した場合、情報通信網法に基づいて刑事処罰されますので、ご注意ください。
公開日2003年7月21日
ハンファテックウィンは、著作権侵害行為を拒否します。
本ウェブサイトに掲載されている情報(テキスト、グラフィックス、オーディオ、ビデオ、ダウンロード、リンク、およびソースコード等)は、本サイト内のサービスであることを原則とします。
ハンファテックウィンの事前の許可なしに、他のサイトへの不正リンク、複製、配布、送信、その他著作権侵害行為を拒否し、発見時は予告なく遮断し、
これに違反した場合、関連法に基づいて処罰されますので、ご注意ください。
RSSを利用すると、ハンファテックウィンが更新するニュースをリアルタイムで確認することができます。
詳細は、該当するRSSリーダーWebサイトのヘルプを参照してください。
RSSハンファテックウィンアドレス
RSSリーダーダウンロード サービスを利用するにはRSSリーダープログラムをインストールする必要があります。
RSSとは?
Really Simple Syndication、Rich Site Summaryなどの略称で、ニュースやブログのようにコンテンツの更新が頻繁に行われるWebサイトで更新された情報を簡単にユーザーに提供するためのXMLベースで作られたサービスです。
例)RSSリーダーホームページを訪問し、RSSリーダーやWeb用リーダーにハンファテックウィンRSSアドレスを登録してください。
ニュースタイトル:ハンファテックウィンニュース全体記事 - 購読したいニュースタイトルを入力します。
フィード(feed)https://www.hanwhatechwin.co.kr/ree all.asp-feedまたはRSS URLアドレス入力欄にハンファテックウィンRSSアドレスを入力します。