NEW
4K Network 25x PTZ Camera
※ Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | 1/2.8" CMOS | |
解像度 | 3840x2160, 2592x1944, 2592x1464, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
最大フレームレート | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
最低照度 | Color: 0.1Lux(F1.6, 1/30sec) BW: 0.01Lux(F1.6, 1/30sec) |
|
レンズ | ||
焦点距離 | 5~125mm(25x) zoom (digital 32x, total 800x zoom) | |
最大口径比 | F1.6(Wide)~F3.73(Tele) | |
画角 | H: 57.42°(Wide)~2.71°(Tele) / V: 33.54°(Wide)~1.55°(Tele) | |
最低被写体距離 | 3m(9.84ft) | |
フォーカス制御 | Oneshot AF, Focus save | |
レンズタイプ | DC auto iris | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング範囲 | 360° Endless | |
パンニング速度 | Max. 700°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec | |
チルト範囲 | 110°(-20°~90°) | |
チルト速度 | Max. 500°/sec, Manual: 0.024°/sec~250°/sec | |
シーケンス | Preset(300ea), Swing, Group(6ea), Trace, Tour, Auto Run, Schedule | |
プリセット精度 | Up to ±0.1°, Pan/Tilt correction | |
カメラ機能 | ||
カメラタイトル | Displayed up to 85 characters | |
方向インジケーター | Support | |
デイナイト | Auto(ICR)/Color/BW/Schedule | |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
Wide Dynamic Range | Extreme WDR(120dB) | |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ | |
手振れ補正 | Support(built-in gyro sensor) | |
デフォッグ | Support | |
モーション検知 | 8ea, 8point polygonal zones | |
プライバシーマスク | 32ea, polygonal Support - Color: Grey/Green/Red/Blue/Black/White - Mosaic |
|
ゲイン制御 | Low / Middle / High | |
ホワイトバランス | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
電子シャッター | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000sec) | |
映像回転 | Flip, Mirror | |
インテリジェントビデオ | Directional detection, Fog detection, Face detection, Motion detection, Appear/Disappear, Enter/Exit, Loitering, Tampering, Virtual line, Shock detection * Audio detection, Sound classification(with NW I/O Box) |
|
アラームトリガー | Analytics, Network disconnect * Alarm input(with NW I/O Box) |
|
アラームイベント | File upload via FTP and e-mail Notification via e-mail SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers PTZ Preset Handover * Alarm output(with NW I/O Box) |
|
水切り | Support(Spinning dry) | |
オートトラッキング | Object auto tracking(Person/Vehicle), Target lock tracking | |
ネットワーク | ||
イーサネット | Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T) | |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
スマートコーデック | Manual(5ea area), WiseStreamⅡ | |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
|
ストリーミング性能 | Unicast(20 users) / Multicast (128 user) Multiple streaming(Up to 10 profiles) |
|
プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP | |
セキュリティ | HTTPS(SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Device certificate(Hanwha Techwin Root CA) |
|
応用インターフェイス | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform |
|
一般 | ||
ウェブビューワー言語 | English, Korean, Chinese, French, Italian, Spanish, German, Japanese, Russian, Swedish, Portuguese, Czech, Polish, Turkish, Dutch, Hungarian, Greek |
|
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot 1TB | |
メモリー | 4GB RAM, 512MB Flash | |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | -40°C~+60°C(-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH(Non-condensing) Maximum Temperature based on NEMA-TS 2(2.2.7) : +74°C(+165°F) |
|
保管温度/湿度 | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / Less than 95% RH(Non-condensing) | |
規格認証 | IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9) | |
電源 | PoE+(IEEE802.3at, Class4) | |
消費電力 | Typical 20W, Max 25W | |
物理的仕様 | ||
カラー/材質 | Body : White / Aluminum Head : Black / Polycarbontate Hard-coated dome |
|
RAL コード | White: RAL9003 / Black: RAL9005 | |
寸法/重量 | Ø158x293.3mm(6.22x11.55") / 3.2Kg(7.05lb) | |
DORI | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide: 140.2m(460.0ft) / Tele: 3246.9m(10652.4ft) | |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide: 56.1m(184.0ft) / Tele: 1298.7m(4261.0ft) | |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide: 28.0m(92.0ft) / Tele: 649.4m(2130.5ft) | |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide: 14.0m(46.0ft) / Tele: 324.7m(1065.2ft) |
Manufacturing & Construction
Financial Services
Leisure & Lifestyle